Blk 171 Boon Lay Drive
HDB · Jurong West
This block isn’t on HDB’s current list of blocks, so it may have been redeveloped. Its past sales are kept below.
- Completed
- Not known
- Lease from
- 1974 (99 years)
- Storeys
- Not known
- Resales since 1990
- 157
Lease and eligibility context
About 47 years remain on the 99-year lease, based on its 1974 commencement year. This year-level figure is approximate.
A standard flat completed around 1974 would usually reach its 5-year MOP around 1979. The actual MOP starts from each owner’s key collection date, and special schemes can differ. Check HDB’s rule ↗
Indicative only. Check your dates and eligibility with HDB, CPF and your conveyancing adviser.
Homes available here
No active listings yet
When a verified CEA agent publishes a home in this building, it will appear here automatically.
List this propertyPrices by flat type
| Flat type | Last 12 months | Median price | Median S$ psf | Latest sale |
|---|---|---|---|---|
| 3-room | None | – | – | S$260,000 in Jun 2011 |
Latest 30 of 157 sales
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | S$ psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2011 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 70 sqm (753 sqft) | S$260,000 | 345 |
| May 2011 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$250,000 | 332 |
| Mar 2011 | 3-roomImproved | 10 to 12 | 70 sqm (753 sqft) | S$250,000 | 332 |
| Feb 2011 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$244,000 | 324 |
| Apr 2010 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$195,000 | 259 |
| Mar 2010 | 3-roomImproved | 10 to 12 | 70 sqm (753 sqft) | S$210,000 | 279 |
| Feb 2010 | 3-roomImproved | 10 to 12 | 70 sqm (753 sqft) | S$213,500 | 283 |
| Sep 2009 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$188,000 | 250 |
| Jul 2009 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 70 sqm (753 sqft) | S$191,000 | 253 |
| Mar 2009 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 70 sqm (753 sqft) | S$190,000 | 252 |
| Mar 2009 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 70 sqm (753 sqft) | S$188,000 | 250 |
| Feb 2009 | 3-roomImproved | 10 to 12 | 70 sqm (753 sqft) | S$195,000 | 259 |
| Dec 2008 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$178,000 | 236 |
| Dec 2008 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$172,000 | 228 |
| Nov 2008 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$199,000 | 264 |
| Oct 2008 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$176,000 | 234 |
| Jul 2008 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$185,000 | 246 |
| Mar 2008 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 70 sqm (753 sqft) | S$157,000 | 208 |
| Oct 2007 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 70 sqm (753 sqft) | S$137,000 | 182 |
| Sep 2007 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 70 sqm (753 sqft) | S$140,000 | 186 |
| Feb 2007 | 3-roomImproved | 10 to 12 | 70 sqm (753 sqft) | S$145,000 | 192 |
| Feb 2007 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$136,000 | 180 |
| Dec 2006 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$140,000 | 186 |
| Nov 2006 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$140,000 | 186 |
| Oct 2006 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 70 sqm (753 sqft) | S$133,000 | 177 |
| Aug 2006 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$137,000 | 182 |
| Aug 2006 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$125,000 | 166 |
| Jul 2006 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$143,000 | 190 |
| Jul 2006 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 70 sqm (753 sqft) | S$137,000 | 182 |
| Apr 2006 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 70 sqm (753 sqft) | S$150,000 | 199 |
HDB publishes a storey range, not the unit number. Sizes include any recess area bought and space added by upgrading. Source: HDB resale flat prices, data.gov.sg.