Blk 167 Lorong 1 Toa Payoh
HDB · Toa Payoh
This block isn’t on HDB’s current list of blocks, so it may have been redeveloped. Its past sales are kept below.
- Completed
- Not known
- Lease from
- 1969 (99 years)
- Storeys
- Not known
- Resales since 1990
- 33
Lease and eligibility context
About 42 years remain on the 99-year lease, based on its 1969 commencement year. This year-level figure is approximate.
A standard flat completed around 1969 would usually reach its 5-year MOP around 1974. The actual MOP starts from each owner’s key collection date, and special schemes can differ. Check HDB’s rule ↗
Indicative only. Check your dates and eligibility with HDB, CPF and your conveyancing adviser.
Homes available here
No active listings yet
When a verified CEA agent publishes a home in this building, it will appear here automatically.
List this propertyPrices by flat type
| Flat type | Last 12 months | Median price | Median S$ psf | Latest sale |
|---|---|---|---|---|
| 3-room | None | – | – | S$150,000 in Nov 1999 |
Latest 30 of 33 sales
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | S$ psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 60 sqm (646 sqft) | S$150,000 | 232 |
| Sep 1999 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 60 sqm (646 sqft) | S$165,000 | 255 |
| Jun 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 60 sqm (646 sqft) | S$130,000 | 201 |
| May 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 60 sqm (646 sqft) | S$139,000 | 215 |
| Mar 1999 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 60 sqm (646 sqft) | S$136,000 | 211 |
| Mar 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 60 sqm (646 sqft) | S$134,000 | 207 |
| Nov 1998 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 60 sqm (646 sqft) | S$149,000 | 231 |
| Sep 1998 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 60 sqm (646 sqft) | S$163,000 | 252 |
| Sep 1998 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 60 sqm (646 sqft) | S$156,000 | 242 |
| Sep 1998 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 60 sqm (646 sqft) | S$146,000 | 226 |
| May 1998 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 60 sqm (646 sqft) | S$165,000 | 255 |
| Jan 1998 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 60 sqm (646 sqft) | S$175,000 | 271 |
| Oct 1995 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 60 sqm (646 sqft) | S$135,000 | 209 |
| Sep 1995 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 60 sqm (646 sqft) | S$110,000 | 170 |
| Aug 1995 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 60 sqm (646 sqft) | S$120,000 | 186 |
| Jul 1995 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 60 sqm (646 sqft) | S$120,000 | 186 |
| Oct 1994 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 60 sqm (646 sqft) | S$100,000 | 155 |
| Jun 1994 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 60 sqm (646 sqft) | S$89,000 | 138 |
| Apr 1994 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 60 sqm (646 sqft) | S$80,000 | 124 |
| Feb 1994 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 60 sqm (646 sqft) | S$93,000 | 144 |
| Feb 1994 | 3-roomImproved | 10 to 12 | 60 sqm (646 sqft) | S$86,000 | 133 |
| Dec 1993 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 60 sqm (646 sqft) | S$83,000 | 129 |
| Sep 1993 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 60 sqm (646 sqft) | S$63,000 | 98 |
| Aug 1993 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 60 sqm (646 sqft) | S$40,000 | 62 |
| Jul 1993 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 60 sqm (646 sqft) | S$81,000 | 125 |
| Jul 1993 | 3-roomImproved | 10 to 12 | 60 sqm (646 sqft) | S$68,000 | 105 |
| Feb 1993 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 60 sqm (646 sqft) | S$40,000 | 62 |
| Feb 1993 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 60 sqm (646 sqft) | S$40,000 | 62 |
| Nov 1992 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 60 sqm (646 sqft) | S$35,000 | 54 |
| Mar 1992 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 60 sqm (646 sqft) | S$40,000 | 62 |
HDB publishes a storey range, not the unit number. Sizes include any recess area bought and space added by upgrading. Source: HDB resale flat prices, data.gov.sg.