Blk 79 Toa Payoh Central
HDB · Toa Payoh
This block isn’t on HDB’s current list of blocks, so it may have been redeveloped. Its past sales are kept below.
- Completed
- Not known
- Lease from
- 1971 (99 years)
- Storeys
- Not known
- Resales since 1990
- 183
Lease and eligibility context
About 44 years remain on the 99-year lease, based on its 1971 commencement year. This year-level figure is approximate.
A standard flat completed around 1971 would usually reach its 5-year MOP around 1976. The actual MOP starts from each owner’s key collection date, and special schemes can differ. Check HDB’s rule ↗
Indicative only. Check your dates and eligibility with HDB, CPF and your conveyancing adviser.
Homes available here
No active listings yet
When a verified CEA agent publishes a home in this building, it will appear here automatically.
List this propertyPrices by flat type
| Flat type | Last 12 months | Median price | Median S$ psf | Latest sale |
|---|---|---|---|---|
| 3-room | None | – | – | S$233,000 in Dec 1999 |
Latest 30 of 183 sales
| Month | Flat type | Storey | Size | Price | S$ psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 61 sqm (657 sqft) | S$233,000 | 355 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 61 sqm (657 sqft) | S$229,000 | 349 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 10 to 12 | 61 sqm (657 sqft) | S$229,000 | 349 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 61 sqm (657 sqft) | S$229,000 | 349 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 61 sqm (657 sqft) | S$226,000 | 344 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 10 to 12 | 61 sqm (657 sqft) | S$226,000 | 344 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 10 to 12 | 61 sqm (657 sqft) | S$225,000 | 343 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 61 sqm (657 sqft) | S$222,000 | 338 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 61 sqm (657 sqft) | S$219,000 | 334 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 61 sqm (657 sqft) | S$219,000 | 334 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 61 sqm (657 sqft) | S$218,000 | 332 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 10 to 12 | 61 sqm (657 sqft) | S$217,000 | 330 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 61 sqm (657 sqft) | S$213,000 | 324 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 61 sqm (657 sqft) | S$213,000 | 324 |
| Dec 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 61 sqm (657 sqft) | S$212,000 | 323 |
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 61 sqm (657 sqft) | S$236,000 | 359 |
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 61 sqm (657 sqft) | S$228,000 | 347 |
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 61 sqm (657 sqft) | S$224,000 | 341 |
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 61 sqm (657 sqft) | S$224,000 | 341 |
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 61 sqm (657 sqft) | S$221,000 | 337 |
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 61 sqm (657 sqft) | S$221,000 | 337 |
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 61 sqm (657 sqft) | S$220,000 | 335 |
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 61 sqm (657 sqft) | S$220,000 | 335 |
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 61 sqm (657 sqft) | S$219,000 | 334 |
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 61 sqm (657 sqft) | S$219,000 | 334 |
| Nov 1999 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 61 sqm (657 sqft) | S$218,000 | 332 |
| Oct 1999 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 61 sqm (657 sqft) | S$226,000 | 344 |
| Oct 1999 | 3-roomImproved | 1 to 3 | 61 sqm (657 sqft) | S$224,000 | 341 |
| Oct 1999 | 3-roomImproved | 4 to 6 | 61 sqm (657 sqft) | S$223,000 | 340 |
| Oct 1999 | 3-roomImproved | 7 to 9 | 61 sqm (657 sqft) | S$222,000 | 338 |
HDB publishes a storey range, not the unit number. Sizes include any recess area bought and space added by upgrading. Source: HDB resale flat prices, data.gov.sg.